Hiển thị các bài đăng có nhãn plustek. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn plustek. Hiển thị tất cả bài đăng
Nhẹ hơn lon Coca nên dễ mang theo cùng hành lý khác khi đi công tác hay làm việc ở ngoài. Máy sử dụng nguồn và chuyển trực tiếp dữ liệu qua cổng USB, không cần phần mềm đi kèm. Sau khi scan, có thể chọn định dạng PDF hoặc file ảnh bằng một nút bấm. Máy tích hợp phần mềm quản lý văn bản và quản lý danh thiếp, do đó có thể bóc tách và tìm kiếm dữ liệu dễ dàng.
Máy scan Plustek PL2550 quét 2 mặt tự động sẽ khiến cho công việc của bạn được thược hiện 1 cách nhanh nhất ngoài ra máy scan PL2550 còn có cảm biến hình ảnh CIS x 2, độ phân giải quang học 600dpi Hiện nay máy quét Plustek PL 2550 được phân phối độc quyền, giá rẻ nhất
ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT MÁY SCAN PLUSTEK PL2550 --15 808 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| PLUSTEK SmartOffice PL2550 | |
| Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
| Độ phân giải quang học | 600dpi |
| Độ phân giải phần cứng | Quét phẳng: 600 x 600dpi Quét ADF: 600 x 600dpi |
| Dung lượng ADF | 1. 50 tờ(A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 Lbs, độ giày tối đa dưới 5mm(0.2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 8 tờ/phút, 8 ảnh/phút( chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút( chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút( chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý : kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 216 x 356 mm(8,5" x 14") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52") |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm(8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm(8,66"x 14") Tối thiểu: 90 x 114 mm (3,55" x 4,5") |
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 - 105 g/㎡ (14 - 28 Lbs) |
| Công suất quét hàng ngày( tờ) | 1500 |
Nút chức năng | Scan, Up, Down |
| Nguồn điện | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 4.5 Kg (9.92 Lbs) |
| Kích thước (W x D x H) | 482 x 327x 203 mm (18,93" x 12,87" x 7,98") |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| Yêu cầu phần cứng | Bộ vi xử lý pentium IV 2.0 Ghz(Hoặc nhanh hơn) Ổ CD-ROM Một cổng USB Ram 512G hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800MB(Khuyến nghị 1G hoặc cao hơn) |
| Phần mềm đi kèm | ABBYY FineReader 6.0 print Plus Hotcard BizCard Finder 3.0 NewSoft Presto!PageManager 7.23 Plustek DI Capture Plustek DI Express 6 Plustek DI DocAction |
Plustek OpticPro A360 có thể quét tài liệu khổ A3 với chất lượng cao và tốc độ quét cực nhanh khổ A3 trong 2,4 giây (quét màu ở 300 dpi) USB 2.0. Nó có khả năng kết nối mạng, chức năng phong phú và kèm theo với phần mềm quản lý tài liệu hiệu quả và dễ sử dụng.
Plustek OpticPro A360 -28 396 000 VND
(Giá đã bao gồm VAT)
Plustek OpticPro A360 -28 396 000 VND
(Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CCD |
| Độ phân giải | 600 x 1200 dpi |
| Chế độ quét | Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit |
| Kiểu quét | Scan màu khổ A3 (flatbed) |
| Độ sâu màu | Đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit |
| Tốc độ quét ADF | 2,48 giây (chế độ màu, 300 dpi, A3) 1,63 giây (chế độ thang xám / đen trắng, 300 dpi, A3) |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”), A3 |
| Khổ giấy | A3 |
| Công suất quét | 2500 |
| Kích thước ( WxDxH) | 623 x 400 x 133 mm |
| Phím chức năng | 7 (Scan, ORC, Copy, File, Email, Custom 1, Custom 2) |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | 24Vdc/ 2,08 A |
| Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
| Trọng lượng | 7,7 kgs |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Plustek OpticSlim 1180 là một máy scan màu khổ A3, Công suất quét/ngày: 2500 tờ. thiết kế nhỏ gọn, gồm bốn phím chức năng Scan, OCR, PDF và email. Chất lượng quét cao, tốc độ quét đen trắng: 9s/tờ (A3) và tốc độ quét màu: 15s/tờ (A3).
Plustek OpticSlim 1180 -10 220 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
Plustek OpticSlim 1180 -10 220 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CIS |
| Độ phân giải | 1200 dpi |
| Kiểu quét | Scan màu khổ A3 (flatbed) |
| Tốc độ quét | Đen trắng: 9s/tờ (A3) Màu: 15s/tờ (A3) |
| Công suất quét/ngày | 2500 tờ/ngày |
| Khổ giấy | A3 |
| Phím chức năng | 4 (Scan, Email, ORC, PDF) |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | 24Vdc/ 2,08 A |
| Kích thước ( WxDxH) | 589 x 407 x 68 mm |
| Tương thích HĐH | Win XP/Vistar/7/8 |
| Trọng lượng | 4,32 kg |
Plustek SmartOffice PN2040 là nhóm máy scan 2 mặt được dân văn phòng đánh giá khá cao khi Plustek SmartOffice PN2040 có một giao diện USB bạn muốn sử dụng máy quét trực tiếp kết nối với PC
MÁY QUÉT PLUSTEK PN2040 9 494 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
| Độ phân giải quang học | 600dpi |
| Độ phân giải phần cứng | Quét phẳng: 600 x 600dpi Quét ADF: 600 x 600dpi |
| Dung lượng ADF | 1. 50 tờ (A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 Lbs, độ giày tối đa dưới 5mm(0.2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý : kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 216 x 356 mm(8,5" x 14") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52") |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm(8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm(8,66"x 14") Tối thiểu: 90 x 114 mm (3,55" x 4,5") |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 - 120 g/㎡ (14 - 32 Lbs) |
| Công suất quét hàng ngày( tờ) | 1000 |
| Nút chức năng | Scan, PDF, Custom |
| Nguồn điện | 24 Vdc/ 0.75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0/RJ45 LAN |
| Trọng lượng | 3.78 Kg (8.33 Lbs) |
| Kích thước (W x D x H) | 418 x 326x 101mm (16,45" x 12,83" x 4") |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000/XP /Vista /7/8 |
| Yêu cầu phần cứng | Bộ vi xử lý pentium IV 2.0 Ghz(Khuyến nghị bộ vi xử lý pentium IV 3.0) Ổ CD-ROM Một cổng USB(Khuyến nghị cổng 2.0) Ram 1G hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800MB(Khuyến nghị 1G hoặc cao hơn) |
| Phần mềm đi kèm | ABBYY FineReader 6.0 print Plus Hotcard BizCard Finder 3.0 NewSoft Presto!PageManager 7.23 Plustek DI Capture Plustek DI Express 6 Plustek DI DocAction |
Máy Plustek PS406U hỗ trợ quét thành file PDF cho phép tìm kiếm, chỉ với một nút nhấn cho phép thực hiện nhiều thao tác quét khác nhau, cảm biến hình ảnh CCD x 2, độ phân giải quang học 600dpi
| PLUSTEK SmartOffice PS406U -15 906 000 VND (Giá đã bao gồm VAT) | |
| Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
| Độ phân giải quang học | 600dpi |
| Độ phân giải phần cứng | 600 x 600dpi |
| Dung lượng ADF | 1. 100 tờ(A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 Lbs) 2. 30 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, độ giày tối đa dưới 1,2mm Lưu ý: dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút( chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút( chế độ thang xám, 300dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút( chế độ đen trắng, 300dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý : Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét ( W x L) | Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5" x 50") Tối thiểu: 13,2 x 13,2mm (0,52" x 0,52") |
| Kích cỡ giấy cho phép ( W x L) | Tối đa: 244 x 1300 mm (9,6" x51 ") Tối thiểu: (50,8x50,8mm(2" x 2") |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 40 - 220 g/㎡ (10 - 58 Lbs) |
| Công suất quét hàng ngày( tờ) | 4000 |
| Nút chức năng | 4 nút: Lên, Xuống, Quét , Chờ 9 phím chức năng: can, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture Tất cả có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | 24 Vdc/ 1.25 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 2.7 Kg (5.95 Lbs) |
| Kích thước (W x D x H) | 318.7 x 230.7x 228.3 mm (12.55" x 9.08" x 8.99") |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn ISIS & TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| Yêu cầu phần cứng | Bộ vi xử lý pentium IV 2.0 Ghz(Khuyến nghị bộ vi xử lý pentium IV 3.0) Ổ CD-ROM Một cổng USB(Khuyến nghị cổng 2.0) Ram 1G hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800MB(Khuyến nghị 1G hoặc cao hơn) |
| Phần mềm đi kèm | ABBYY FineReader 9.0 Sprint Hotcard BizCard Finder 3.0 EMC Quick ScanPro ( Demo) Plustek DI Capture Plustek DI Express 6 Plustek DI DocAction |
Máy scan Plustek PS506U là một máy scan thông minh với nhiều chức năng tự động khá thú vị, thuận tiện rất nhiều trong việc scan tài liệu của doanh nghiệp, Máy scan Plustek PS506U cũng được đánh giá là khá ổn định về tốc độ và chất lượng ảnh, Máy scan Plustek PS506U rất phù hợp với nhiều doanh nghiệp cần sự linh hoạt như hiện nay
Máy scan Plustek PS506U - Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CCD x 2 |
| Độ phân giả quang học | 600 dpi |
| Độ phân giả phần cứng | 600 x 600 dpi |
| Dung lượng ADF | 1 . 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m2 hoặc 18 pound) 2 . 30 tờ (Danh thiếp) 3 . Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi ttùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 60 tờ/phút, 120 ảnh/phút (Chế độ thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 60 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/ phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5” x 50”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 244 x 1300 mm (9,6” x 51”) Tối Thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 40 – 220 g/m2 (10 – 58 pound) |
| Công suất hàng ngày (Tờ) | 6.000 |
| Tuổi thọ trục cuốn ( Bản quét) | 30.000 |
| Tuổi thọ lẫy tách giấy (Bản quét) | 50.000 |
| Nút chức năng | 4 nút: Lên, Xuống, Quét, chờ 9 phím chức năng tất cả có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 2,7 kg (5,95 pound) |
| Kích thước (W x D x H) | 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9.08” x 8.99”) |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| Phần mềm đi kèm | Bộ vi xử lý Pentium IV 2.0 GHZ (Khuyến nghị Pentium Iv 3.0 GHZ) Ổ CD-ROM Một cổng usb (khuyến nghị cổng Usb 2.0) Khuyến nghị RAM 1GB hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800 MB (Khuyến nghị 1GB hoặc lớn hơn) |
Máy scan plustek PS456U thuộc dòng máy scan hai mặt với thông số được đánh giá khá cao và rất được nhiều doanh nghiệp hướng tới, Máy scan plustek PS456U với tốc độ 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Chế độ thang xám, hoặc đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) và có vùng quét Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5” x 98,42”). Với dung lượng ADF 100 tờ, quét ra file PDF có thể tìm kiếm, hỗ trợ quét ra nhiều định dạng ảnh, tự động quét khi phát hiện tài liệu, tích hợp công nghệ phát hiện kẹp giấy bằng sóng siêu âm.
Máy scan Plustek PS456U
Máy scan Plustek PS456U
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CCD x 2 |
| Độ phân giả quang học | 600 dpi |
| Độ phân giả phần cứng | 600 x 600 dpi |
| Dung lượng ADF | 1 . 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m2 hoặc 18 pound) 2 . 30 tờ (Danh thiếp) 3 . Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi ttùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Chế độ thang xám, hoặc đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/ phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5” x 98,42”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 216 x 2500 mm (8,66” x 51”) Tối Thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 40 – 220 g/m2 (10 – 58 pound) |
| Công suất hàng ngày (Tờ) | 4.000 |
| Nút chức năng | 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng: Scan, PDF, OCR, File, E-mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture. Tất cả có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 2,7 kg (5,95 pound) |
| Kích thước (W x D x H) | 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9.08” x 8.99”) |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn ISIS & TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
Máy scan Plustek PS386 được trang bị bộ cảm biến CDDx2 làm cho những tài liệu scan của bạn trong trẻo, sáng đẹp và nhạy hơn, giảm độ nhiễu và tông màu rực rỡ hơn. Hơn thế nữa Máy scan Plustek PS386 còn được trang bị độ phân giản đến 600 dpi khiến những bức ảnh ngày càng rõ nét và mượt mà
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CCD x 2 |
| Độ phân giả quang học | 600 dpi |
| Độ phân giả phần cứng | 600 x 600 dpi |
| Dung lượng ADF | 1 . 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m2 hoặc 18 pound) độ dày tối đa dưới 5mm (0,2”) 2 . 20 tờ (Danh thiếp) 3 . Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Tốc độ quét (ADF) | 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (Chế độ thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (Chế độ đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/ phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5” x 50”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 220 x 1300 mm (8,66” x 51”) Tối Thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 – 105 g/m2 (14 – 28 pound) |
| Công suất quét hàng ngày (Tờ) | 3.000 |
| Nút chức năng | 3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Scan, PDF, OCR, File, E-mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture. Tất cả có thể tùy chỉnh |
| Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 1,66 kg (3,66 pound) |
| Kích thước (W x D x H) | 263 x 128 x 148 mm (10.36” x 5.02” x 5.83”) |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
| Phần mềm đi kèm | ABBYY FineReader 9.0 Sprint Hotcard Bizcard Finder 3.0 Plustek DI Capture Plustek DI Express 6 Plustek DocAction |
Máy scan Plustek SmartOffice PS396 được các khách hàng đánh giá là một top máy tốc độ với độ quét 30 trang / phút (trắng đen, 200dpi). Với kiểu quét 2 mặt với sưcs chứa tới 100 tờ với khả năng quét liên tục để khách hàng có thể lặp đi lặp lại một dữ liệu và được lưu trữ đưới đạng file PDF
Máy scan Plustek PS396 - Giá: Liên hệ
Máy scan Plustek PS396 - Giá: Liên hệ
| Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
| Độ phân giải | 600 dpi |
| Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động |
| Tốc độ quét | 30tờ/phút:đen/trắngở200dpi 20 tờ/phút: màu ở 200 dpi |
| Công suất quét/ngày | 4000 tờ/ngày |
| Khay giấy (ADF) | 100 tờ |
| Khổ giấy | A4 |
| Phím chức năng | 4 phím: Up, Down, Scan, Standby 9 chế độ: Scan, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Tương thích HĐH | Window 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8. |
| Nguôn điên | 24vdc/ 0,75A |
| Kích thước (W x D x H) | 318,7 x 230,7 x 228,7mm |
| Trọng lượng | 2,7 kg |
Máy scan Plustek SmartOffice PS340S được đánh giá khá cao về chất lượng hình ảnh đạt với độ phân giải 600 x 600 dpi , ngoài ra máy còn được thiết kế với chế độ xử lý giấy thông minh do nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp ngày cang khắc khe. nhưng giá thành của dòng máy này vẫn thể hiện ở mức giá vừa phải lại kém theo chất lượng tốt khiến nhiều doanh nghiệp để ý đến
Máy scan Plustek PS340S -11 801 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CCD |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Dung lượng ADF | 1. 50 tờ (A4/letter, 70g/m3 hoặc 18 pound), độ dày tối đa dưới 5mm (0,2”) 2. 20 tờ (danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2mm. Lưu ý: dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Kiểu quét | Quét 1 mặt tự động, khổ giấy A4 |
| Tốc độ quét ADF | 40 tờ/phút (chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút (chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút (chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5” x 98,42”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 244 x 2530 mm (9,6” x 99,60”) Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép | 50 – 105 g/m2 (14 đến 28 pound) |
| Công suất quét/ngày | 3.000 tờ/ngày |
| Khổ giấy | A4 |
| Phím chức năng | 3 (Scan, File, Custom) |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
| Kích thước ( WxDxH) | 263 x 128 x 148 mm |
| Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
| Trọng lượng | 1,66 kg |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Máy scan Plustek PL1530 được thiết kế tính năng 2 cồng USB cho phép các máy quét có thể liên kết chia sẻ giữa các máy tính đây là một tính năng rất thuận tiện của dân văn phòng, ngoài ra về độ phân giải cực kì chất lượng đến 600 dpi tương đương với 600 điểm ảnh trên 1 ich. các bạn chắc chắn sẽ hài lòng về những tài liệu được scan bởi máy scan plustek PL1530 này,
Máy scan Plustek PL1530 - 8 288 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CCD |
| Độ phân giải | Quét ADF: 600 x 600 dpi Quét phẳng: 600 x 1200 dpi |
| Dung lượng ADF | 1. 50 tờ (A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 pound), độ dày tối đa dưới 5mm (0,2”) 2. 20 tờ (danh thiếp) Lưu ý: dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
| Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4 |
| Tốc độ quét ADF | 9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
| Vùng quét (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) Quét ADF: Tối đa: 216x 356mm (8,5” x 14”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”) Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55” x 2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép | 50 – 120 g/m2 (14 đến 32 pound) |
| Công suất quét/ngày | 1.000 tờ/ngày |
| Khổ giấy | A4 |
| Phím chức năng | 5 (PC1, Scan, ORC, Custom, PC2) |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
| Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
| Trọng lượng | 3,78 kg |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Plustek MobileOffice D412 là một trong những máy scan được đánh giá là có tốc độ scan cao, chất lượng hình ảnh cực tốt với độ phân giải 600 dpi tương đượng với 600 điểm ảnh trên 1 ich điều này chắc chắn khiến bạn sẽ hài lòng về sản phẩm này, ngoài ra máy có kích thước nhỏ gọn, thanh mảnh, rất đẹp. Máy Plustek MobileOffice D412 là máy scan hoàn hảo cho các ứng dụng thương mại đòi hỏi phải có các chức năng quét thẻ cứng như: đăng ký bệnh nhân, lockboxes, tiền gửi từ xa, giao dịch viên ngân hàng, xử lý nợ, hiệu thuốc, chăm sóc sức khỏe gia đình , y tá xe, và ID xác minh. "
Máy scan Plustek MobileOffice D412--5 633 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Chế độ quét | Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit |
| Kiểu quét | quét 2 mặt |
| Tốc độ quét ADF | Một mặt: 4,6 giây (thang xám, 300 dpi, A4) Hai mặt; 5,2 giây (thang xám, 300 dpi, A4) |
| Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216x 356mm (8,5” x 14”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) |
| Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 216 x 356 mm (8,5” x 11,69”) Tối thiểu: 55,9 x 55,9 mm (2,2” x 2,2”) |
| Trọng lượng giấy cho phép | Giấy: 50g/m2 đến 125g/m2 Thẻ nhựa: không dập nổi lên đến 0m76 mm & dập nổi lên đến 1,24mm (ISO 7810) |
| Khổ giấy | A6 |
| Kích thước ( WxDxH) | 295 x 69,2 x 50 mm |
| Phím chức năng | 2 (PDF, Scan) |
| Kiểu kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | Nguồn xoay chiều: 5 Vdc/ 1,2A (tùy chọn) Nguồn USB: 5 Vdc/ 1 A (Hai USB) |
| Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
| Trọng lượng | 0,77kg |
| Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Nếu là một tín đồ mê sách thì bạn đừng bỏ qua Máy scan sách Plustek OpticBook A300 để lưu giữ lại những cuốn sách mà mình yêu thích. với tốc độ khoảng 2,5 giây hoặc quyển sách 200 trang kích thước 8.5 x 11 inch trong vòng 20 phút. OpticBook A300 là giải pháp hiệu quả cao với giá thành hợp lý cho các thư viện, phòng sao chụp, các trường đại học, văn phòng luật, đơn vị cung cấp dịch vụ ,…
Máy scan sách Plustek OpticBook--35 965 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
| Cảm biến hình ảnh | CCD |
| Độ phân giải quang học | 600dpi |
| Độ phân giải phần cứng | 600x1200dpi |
| Chế độ quét | Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit |
| Gáy sách | 2 mm |
| Tốc độ quét | 2,48 giây( chế độ màu, 300dpi, A3) 2,10 giây ( chế độ xám/đen trắng, 300dpi, A3) |
